airBaltic maršruti no Rīgas 2026. gadā – visi tiešie lidojumi un aviobiļetes
Meklēt un rezervēt aviobiļetesairBaltic 2026. gadā turpina nodrošināt plašu tiešo lidojumu tīklu no Rīgas lidostas. Jūs varat salīdzināt aviobiļešu cenas, izvēlēties piemērotāko maršrutu savam ceļojuma mērķim un saprast, kuros virzienos visbiežāk iespējams atrast lētus lidojumus.
airBaltic kā Latvijas aviokompānija piedāvā gan īsus reģionālos reisus uz Baltijas un Ziemeļvalstu pilsētām, gan regulārus savienojumus ar lielajiem Eiropas centriem, gan arī sezonālos atpūtas galamērķus. Cenas ir orientējošas un var mainīties atkarībā no sezonas un pieprasījuma.
Meklēt un rezervēt aviobiļetesVisi tiešie airBaltic maršruti no Rīgas – zemākās cenas (vienā virzienā)
| Galamērķis | Lidostas kods | Cena no |
|---|---|---|
| Aberdīna | ABZ | 74,99 € |
| Alikante | ALC | 108,99 € |
| Amsterdama | AMS | 74,99 € |
| Antālija | AYT | 94,99 € |
| Atēnas | ATH | 94,99 € |
| Barselona | BCN | 98,99 € |
| Batumi | BUS | 139,99 € |
| Belgrada | BEG | 58,99 € |
| Bergena | BGO | 58,99 € |
| Berlīne | BER | 64,99 € |
| Billunda | BLL | 38,99 € |
| Brisele | BRU | 78,99 € |
| Budapešta | BUD | 74,99 € |
| Bukareste | OTP | 74,99 € |
| Burgasa | BOJ | 105,99 € |
| Cīrihe | ZRH | 88,99 € |
| Diseldorfa | DUS | 58,99 € |
| Dubaija | DXB | 198,99 € |
| Dublina | DUB | 78,99 € |
| Erevāna | EVN | 128,99 € |
| Faro | FAO | 128,99 € |
| Frankfurte | FRA | 74,99 € |
| Funšala (Madeira) | FNC | 194,99 € |
| Gēteborga | GOT | 28,99 € |
| Grankanārija (Laspalmasa) | LPA | 178,99 € |
| Hamburga | HAM | 78,99 € |
| Helsinki | HEL | 34,99 € |
| Hurgada | HRG | 108,99 € |
| Insbruka | INN | 58,99 € |
| Iraklija (Krēta) | HER | 108,99 € |
| Katānija | CTA | 106,99 € |
| Kauņa | KUN | 24,99 € |
| Kišiņeva | RMO | 68,99 € |
| Kitile | KTT | 88,99 € |
| Kopenhāgena | CPH | 24,99 € |
| Korfu | CFU | 127,99 € |
| Larnaka | LCA | 108,99 € |
| Lisabona | LIS | 128,99 € |
| Londona (Gatvika) | LGW | 32,99 € |
| Ļubļana | LJU | 58,99 € |
| Madride | MAD | 108,99 € |
| Malaga | AGP | 128,99 € |
| Malta | MLA | 84,99 € |
| Milāna (Malpensa) | MXP | 74,99 € |
| Minhene | MUC | 84,99 € |
| Neapole | NAP | 98,99 € |
| Nica | NCE | 98,99 € |
| Olbija | OLB | 118,99 € |
| Oslo | OSL | 38,99 € |
| Oulu | OUL | 44,99 € |
| Palanga | PLQ | 24,99 € |
| Palma de Maljorka | PMI | 118,99 € |
| Parīze | CDG | 78,99 € |
| Piza (Toskāna) | PSA | 87,99 € |
| Porto | OPO | 138,99 € |
| Prāga | PRG | 58,99 € |
| Reikjavīka | KEF | 94,99 € |
| Roda | RHO | 101,99 € |
| Roma | FCO | 84,99 € |
| Saloniki | SKG | 88,99 € |
| Sofija | SOF | 64,99 € |
| Splita | SPU | 88,99 € |
| Stambula | IST | 98,99 € |
| Stokholma (Arlanda) | ARN | 28,99 € |
| Tallina | TLL | 24,99 € |
| Tampere | TMP | 34,99 € |
| Tbilisi | TBS | 128,99 € |
| Telaviva | TLV | 144,99 € |
| Tenerife | TFS | 208,99 € |
| Tirāna | TIA | 59,99 € |
| Tivata | TIV | 89,99 € |
| Turku | TKU | 34,99 € |
| Valensija | VLC | 108,99 € |
| Varšava | WAW | 48,99 € |
| Verona | VRN | 98,99 € |
| Viļņa | VNO | 24,99 € |
| Vīne | VIE | 58,99 € |
| Zalcburga | SZG | 58,99 € |
| Ženēva | GVA | 98,99 € |
Ko nozīmē šie maršruti ceļotājiem 2026. gadā
airBaltic reisu saraksts parāda, ka aviokompānija 2026. gadā no Rīgas nodrošina ļoti plašas iespējas. Īpaši spēcīgi pārstāvētas ir Vācija, Skandināvija un Centrāleiropa, kā arī Vidusjūras virzieni atvaļinājumiem. Tas ļauj izvēlēties galamērķi gan īsām brīvdienām, gan garākam ceļojumam, turklāt bieži bez pārsēšanās.
Kā rezervēt aviobiļetes
Visērtāk ir salīdzināt cenas un lidojumu grafikus vienā vietā. Norādiet izlidošanas un ielidošanas lidostas, kalendāros izvēlies ar krāsu atzīmētās dienas. Pēc tam izvēlieties maršrutu un pārbaudiet, vai cena atbilst Jūsu ceļojuma plānam.
Ja Jūs plānojat lidojumi 2026. gadā, airBaltic maršrutu tīkls no Rīgas ļauj atrast gan klasiskus Eiropas galamērķus, gan saules atpūtas virzienus. Salīdziniet cenas, izvēlieties ērtāko datumu un rezervējiet aviobiļetes savlaicīgi, lai biežāk trāpītu uz izdevīgākajiem piedāvājumiem.